(相关资料图)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.22 | -40.54 | 房地产 | 2023-08-01 |
20碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.23 | -25.81 | 房地产 | 2023-08-01 |
23东坡01 | 眉山市东坡发展投资集团有限公司 | 0.55 | -16.67 | 房地产 | 2023-08-01 |
23应城01 | 应城市蒲阳开发投资有限公司 | 0.55 | -15.38 | 建筑 | 2023-08-01 |
23铜梁01 | 重庆市铜梁区金龙城市建设发展(集团)有限公司 | 0.56 | -15.15 | 建筑 | 2023-08-01 |
15远洋03 | 远洋地产有限公司 | 0.06 | -14.29 | 房地产 | 2023-08-01 |
21新工01 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 0.69 | -12.66 | 医药生物 | 2023-08-01 |
22航租03 | 中航国际租赁有限公司 | 0.69 | -12.66 | 金融 | 2023-08-01 |
22新工01 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 0.69 | -12.66 | 医药生物 | 2023-08-01 |
22中粮01 | 中粮置业投资有限公司 | 0.7 | -12.5 | 房地产 | 2023-08-01 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
18豫园01 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 0.69 | 18.97 | 商贸零售 | 2023-08-01 |
21远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.07 | 16.67 | 房地产 | 2023-08-01 |
20碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.25 | 13.64 | 房地产 | 2023-08-01 |
18远洋01 | 远洋地产有限公司 | 0.11 | 10 | 房地产 | 2023-08-01 |
21龙湖02 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.55 | 10 | 房地产 | 2023-08-01 |
20万达01 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 0.47 | 4.44 | 房地产 | 2023-08-01 |
19龙湖04 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.53 | 3.92 | 房地产 | 2023-08-01 |
18川发02 | 四川发展(控股)有限责任公司 | 0.96 | 3.23 | 交运设备 | 2023-08-01 |
天津2103 | 天津市人民政府 | 1.01 | 3.06 | - | 2023-08-01 |
20钢联03 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 0.68 | 3.03 | 钢铁 | 2023-08-01 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。