东方电热6月30日发布消息,6月28日至6月29日,公司接待安信证券资管等多家机构调研,接待人员公司副总、董秘 孙汉武。
(相关资料图)
调研主要内容
问题一、公司上半年经营情况怎样?后面如何展望? 今年到目前为止,公司生产经营基本符合年初的预期。具体如下: 1、家用电器元器件业务及光通信业务总体保持平稳运行。 2、新能源汽车PTC业务方面,上半年总体来说出货量会偏少一点,下半年会偏多一点的可能性较大。主要原因是今年上半年,燃油车及特斯拉降价…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信证券资管 | 其它 | 王帅 |
2 | 北京遵道资管 | 资产管理公司 | 邹伟 |
3 | 财通证券资管 | 资产管理公司 | 何智超 |
4 | 淡水泉(北京)投资 | 投资公司 | 时旭 |
5 | 海南果实私募基金 | 基金管理公司 | 蔡红辉 |
6 | 海通证券自营 | 证券公司 | 黄晓明 |
7 | 杭州米游健康科技 | 其它 | 金如欣 |
8 | 杭州乾璐投资 | 投资公司 | 陈少楠,孙颖 |
9 | 恒生前海基金 | 基金管理公司 | 鲁娜 |
10 | 华创证券研究所 | 证券公司 | 樊翼辰 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,东方电热近一年共接待570家机构834次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-26 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-05-22 | 80 | - | - | - | - | - | |
2023-05-17 | 24 | - | |||||
2023-05-08 | 1 | - | - | - | |||
2023-04-27 | 108 | - | - | - | - | ||
2023-04-25 | 8 | - | - | - | |||
2023-03-28 | 7 | - | - | - | |||
2023-02-24 | 19 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-13 | 14 | - | - | - | - | ||
2023-02-10 | 26 | - | |||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,道森股份、思特威、新产业、澳华内镜、高测股份、伟创电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
300832 | 新产业 | 59 | 现场参观,线上交流,兴业证券策略会,长江证券策略会 | 2023-06-02 |
688212 | 澳华内镜 | 55 | 现场参观,券商策略会,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688556 | 高测股份 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-01 |
688698 | 伟创电气 | 50 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-06-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。