(资料图片仅供参考)
7月10日科创50指数上涨0.19%,报收993.73点,科创板股中,收盘上涨的有228只,下跌的有300只。
资金方面,科创板股中,7月10日融资余额环比增加的有285只,北向资金增持的有111只,两大资金同时增持的有48股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有传音控股、东威科技、金宏气体,增加金额分别为3075.05万元、1343.87万元、1184.85万元,北向资金增持金额居前的有传音控股、天能股份、石头科技,增持金额分别为8915.91万元、3260.50万元、2702.31万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,7月10日股价上涨的有17只,涨幅居前的有之江生物、派能科技、天合光能,分别上涨4.91%、4.29%、2.67%,跌幅居前的有传音控股、鼎通科技、吉贝尔,分别下跌5.64%、3.92%、2.83%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、计算机、电子行业,分别有15只、9只、7只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,7月10日主力资金净流入的有17只,净流入资金居前的有天合光能、派能科技、鼎通科技,分别净流入5997.35万元、5184.91万元、3310.88万元。
7月10日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 133.86 | -5.64 | 3075.05 | 8915.91 |
688819 | 天能股份 | 37.39 | -1.19 | 3.22 | 3260.50 |
688169 | 石头科技 | 335.66 | -1.90 | 97.20 | 2702.31 |
688002 | 睿创微纳 | 49.39 | -0.24 | 170.86 | 2662.38 |
688187 | 时代电气 | 43.10 | -0.42 | 103.87 | 2471.01 |
688063 | 派能科技 | 201.38 | 4.29 | 110.84 | 1878.93 |
688200 | 华峰测控 | 143.40 | -0.75 | 345.80 | 1660.37 |
688599 | 天合光能 | 38.80 | 2.67 | 239.45 | 1549.97 |
688083 | 中望软件 | 156.98 | 0.06 | 80.57 | 1331.12 |
688798 | 艾为电子 | 68.80 | 1.85 | 101.83 | 1093.14 |
688499 | 利元亨 | 62.10 | -2.10 | 545.39 | 1020.31 |
688088 | 虹软科技 | 40.27 | -2.52 | 62.19 | 903.40 |
688133 | 泰坦科技 | 62.51 | -1.42 | 241.66 | 720.21 |
688009 | 中国通号 | 5.92 | -1.00 | 290.50 | 678.92 |
688700 | 东威科技 | 98.21 | -2.44 | 1343.87 | 661.79 |
688588 | 凌志软件 | 14.19 | -0.70 | 1.66 | 611.86 |
688298 | 东方生物 | 38.42 | 0.71 | 18.72 | 532.18 |
688388 | 嘉元科技 | 25.90 | 0.66 | 462.79 | 458.21 |
688066 | 航天宏图 | 62.63 | 1.66 | 45.94 | 399.42 |
688289 | 圣湘生物 | 17.39 | 1.99 | 95.48 | 385.24 |
688232 | 新点软件 | 51.40 | -0.27 | 23.97 | 372.77 |
688126 | 沪硅产业 | 21.08 | -1.72 | 692.75 | 358.30 |
688206 | 概伦电子 | 27.40 | -1.69 | 103.51 | 333.97 |
688029 | 南微医学 | 80.72 | -1.63 | 353.93 | 323.61 |
688106 | 金宏气体 | 25.62 | -1.31 | 1184.85 | 272.06 |
688161 | 威高骨科 | 40.22 | -1.01 | 242.17 | 216.50 |
688315 | 诺禾致源 | 24.82 | -0.24 | 25.28 | 186.01 |
688521 | 芯原股份 | 70.28 | -1.32 | 31.47 | 179.16 |
688596 | 正帆科技 | 39.52 | -1.72 | 220.22 | 178.94 |
688621 | 阳光诺和 | 56.78 | 1.88 | 8.74 | 175.95 |
688319 | 欧林生物 | 22.13 | -1.12 | 55.61 | 168.59 |
688578 | 艾力斯 | 28.56 | 0.32 | 28.61 | 159.97 |
688317 | 之江生物 | 24.78 | 4.91 | 42.52 | 159.50 |
688399 | 硕世生物 | 54.92 | 1.31 | 51.89 | 157.39 |
688122 | 西部超导 | 53.20 | -1.21 | 1031.70 | 145.07 |
688033 | 天宜上佳 | 19.56 | 1.61 | 26.62 | 99.94 |
688566 | 吉贝尔 | 36.71 | -2.83 | 39.74 | 94.74 |
688236 | 春立医疗 | 23.88 | -2.49 | 128.52 | 75.85 |
688568 | 中科星图 | 51.71 | 0.96 | 122.40 | 69.51 |
688087 | 英科再生 | 24.05 | 0.67 | 64.18 | 45.89 |
688095 | 福昕软件 | 116.06 | -1.31 | 106.38 | 34.30 |
688660 | 电气风电 | 5.63 | 0.18 | 25.90 | 32.85 |
688668 | 鼎通科技 | 99.00 | -3.92 | 65.82 | 23.37 |
688356 | 键凯科技 | 105.32 | 0.52 | 138.41 | 20.55 |
688234 | 天岳先进 | 71.80 | -0.04 | 171.58 | 15.39 |
688222 | 成都先导 | 15.03 | -1.38 | 165.57 | 13.69 |
688246 | 嘉和美康 | 37.36 | -0.77 | 60.80 | 10.02 |
688085 | 三友医疗 | 25.36 | -0.90 | 36.31 | 5.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。